2014-12-12 瀏覽量 2928
|
||||||
主要參數內容 | 國際先進 | 國內先進 | 國內一般 | 國內落后 | ||
(一)加工精度 | ||||||
1、圓度允差(mm) | ≤0.0035 | 0.004 | 0.005 | >0.005 | ||
2、直徑一致性(mm) | ≤0.014 | 0.016 | 0.02 | >0.02 | ||
3、端面平面允差,在Φ300mm時(μm) | ≤13 | <14 | <15 | >15 | ||
4、表面粗糙度Ra值(μm) | ≤1.25 | 2.5 | 2.5 | >2.5 | ||
(二)自動化程度 | ||||||
1、溜板快速裝置 | 有 | 有 | 有數顯 | 無 | ||
2、數控裝置 | 有 | 有 | 無 | |||
3、動力刀架 | 有 | 無 | 無 | |||
4、C軸 | 有 | 無 | 無 | |||
(三)噪聲dB(A) | ≤78 | 79~80 | 81~83 | >83 |
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營