2016-03-15 瀏覽量 1451
新舊軸承型號對照表
帶座外球面球軸承
軸承名稱 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
NTNUC218D1軸承 | UC218 | 90518 | 90 | 160 | 96 | NTN | 帶座外球面球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNUC305D1軸承 | UC305 | 90605 | 25 | 62 | 38 | NTN | 帶座外球面球軸承 |
NTNUC306D1軸承 | UC306 | 90606 | 30 | 72 | 43 | NTN | 帶座外球面球軸承 |
NTNUC307D1軸承 | UC307 | 90607 | 35 | 80 | 48 | NTN | 帶座外球面球軸承 |
NTNUC308D1軸承 | UC308 | 90608 | 40 | 90 | 52 | NTN | 帶座外球面球軸承 |
NTNUC309D1軸承 | UC309 | 90609 | 45 | 100 | 57 | NTN | 帶座外球面球軸承 |
NTNUC310D1軸承 | UC310 | 90610 | 50 | 110 | 61 | NTN | 帶座外球面球軸承 |
關節軸承
軸承名稱 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
INAGE17DO-2RS軸承 | GE17ES-2RS | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | INA | 關節軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INAGE20DO-2RS軸承 | GE20ES-2RS | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | INA | 關節軸承 |
INAGE25DO-2RS軸承 | GE25ES-2RS | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | INA | 關節軸承 |
INAGE30DO-2RS軸承 | GE30ES-2RS | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | INA | 關節軸承 |
INAGE35DO-2RS軸承 | GE35ES-2RS | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | INA | 關節軸承 |
INAGE40DO-2RS軸承 | GE40ES-2RS | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | INA | 關節軸承 |
INAGE45DO-2RS軸承 | GE45ES-2RS | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | INA | 關節軸承 |
INAGE50DO-2RS軸承 | GE50ES-2RS | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | INA | 關節軸承 |
推力滾子軸承
軸承名稱 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
INA81156軸承 | 81156 | 9156 | 280 | 350 | 53 | INA | 推力滾子軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INA81160軸承 | 81160 | 9160 | 300 | 380 | 62 | INA | 推力滾子軸承 |
INA81164軸承 | 81164 | 9164 | 320 | 400 | 63 | INA | 推力滾子軸承 |
INA81168軸承 | 81168 | 9168 | 340 | 420 | 64 | INA | 推力滾子軸承 |
INA81172軸承 | 81172 | 9172 | 360 | 440 | 65 | INA | 推力滾子軸承 |
INA81176軸承 | 81176 | 9176 | 380 | 460 | 65 | INA | 推力滾子軸承 |
INA81180軸承 | 81180 | 9180 | 400 | 480 | 65 | INA | 推力滾子軸承 |
INA81184軸承 | 81184 | 9184 | 420 | 500 | 65 | INA | 推力滾子軸承 |
外球面球軸承
軸承名稱 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
NTNUKFC205;H2305X軸承 | UKFC205+H2305 | TY290504 | 20 | 35 | 115 | NTN | 外球面球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNUKFC206;H2306X軸承 | UKFC206+H2306 | TY290505 | 25 | 38 | 125 | NTN | 外球面球軸承 |
NTNUKFC207;H2307X軸承 | UKFC207+H2307 | TY290506 | 30 | 43 | 135 | NTN | 外球面球軸承 |
NTNUKFC208;H2308X軸承 | UKFC208+H2308 | TY290507 | 35 | 46 | 145 | NTN | 外球面球軸承 |
NTNUKFC209;H2309X軸承 | UKFC209+H2309 | TY290508 | 40 | 50 | 160 | NTN | 外球面球軸承 |
NTNUKFC210;H2310X軸承 | UKFC210+H2310 | TY290509 | 45 | 55 | 165 | NTN | 外球面球軸承 |
NTNUKFC211;H2311X軸承 | UKFC211+H2311 | TY290510 | 50 | 59 | 185 | NTN | 外球面球軸承 |
直線運動軸承
軸承名稱 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
NACHIKB30軸承 | LB304768 | LB304768 | 30 | 47 | 68 | NACHI | 直線運動軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NACHIKB35軸承 | LB355270 | LB355270 | 35 | 52 | 70 | NACHI | 直線運動軸承 |
NACHIKB40軸承 | LB406280 | LB406280 | 40 | 62 | 80 | NACHI | 直線運動軸承 |
NACHIKB50軸承 | LB5075100 | LB5075100 | 50 | 75 | 100 | NACHI | 直線運動軸承 |
NACHIKB60軸承 | LB6090125 | LB6090125 | 60 | 90 | 125 | NACHI | 直線運動軸承 |
NACHIKB80軸承 | LB80120165 | LB80120165 | 80 | 120 | 165 | NACHI | 直線運動軸承 |
NACHIKB100軸承 | LB100150175 | LB100150175 | 100 | 150 | 175 | NACHI | 直線運動軸承 |
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營