2014-12-12 瀏覽量 3002
|
|||||||
主要參數內容 | 國際先進 | 國內先進 | 國內一般 | 國內落后 | 評定方法及說明 | ||
(一)加工精度 | 參照JB2999-81 | ||||||
1、凸輪母線對回轉軸的平行度(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 | |||
2、表面粗糙度Ra(μm) | 0.16 | 0.32 | 0.32 | >0.32 | |||
(二)自動化程度 | |||||||
1、數控裝置 | 有 | 有 | 無 | 無 | |||
2、自動磨削全循環 | 有 | 有 | 有 | 無 | |||
3、砂輪自動修正補償 | 有 | 有 | 有 | 無 | |||
(三)噪聲dB(A) | 80 | 81~83 | 83 | >83 |
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營